在线客服
客服热线
4008-810798
客服组:
在线客服
qq:
新闻中心
进口原油使用权再添新主体 山东地炼原油对外依存度已超70%-pg电子官方网站试玩网
发布时间:
2017/05/31 00:00
浏览量
[导语]5月23日,国家发改委网站公布了关于金澳科技(湖北)化工有限公司及陕西延长石油(集团)有限责任公司使用进口有关问题的复函,这是自5月5日国家发改委停止接收有关原油加工企业使用进口原油的申报材料后,首批获得通过的两大炼厂,进口原油使用权再添两大权利主体。
自2015年2月,国家发展改革委出台《关于进口原油使用管理有关问题的通知》并允许符合条件的企业申请使用进口原油以来,截至目前,已有24家企业获得了进口原油使用资格,总获批量8583万吨/年;另有6家企业正在公示,预计获批量将达1084万吨/年;同时,获批企业中,已有19家企业获得原油非国营贸易进口资质。具体情况如下表统计。
原油进口使用权获取情况进度表
单位:万吨
炼厂名称 | 现有产能 | 批复时间 | 使用额度 | 非国营贸易进口资质 | 获批额度 |
东明石化集团有限公司 | 750 | 2015年7月7日 | 750 | 有 | 8585 |
盘锦北方燃料有限公司 | 700 | 2015年8月3日 | 700 | 有 | |
宝塔石化集团有限公司 | 750 | 2015年9月6日 | 616 | 有 | |
亚通石化有限公司 | 350 | 2015年9月6日 | 276 | 有 | |
中化弘润石油化工有限公司 | 570 | 2015年9月6日 | 530 | 无 | |
山东垦利石化有限责任公司 | 300 | 2015年9月6日 | 252 | 有 | |
利津石油化工厂有限公司 | 350 | 2015年9月6日 | 350 | 有 | |
山东汇丰石化集团有限公司 | 580 | 2015年12月10日 | 416 | 有 | |
山东天弘化学有限公司 | 500 | 2015年12月10日 | 440 | 有 | |
山东寿光鲁清石化有限公司 | 300 | 2015年12月10日 | 258 | 有 | |
山东京博石油化工有限公司 | 350 | 2015年12月10日 | 331 | 有 | |
东营齐润化工有限公司 | 220 | 2016年1月15日 | 220 | 有 | |
山东海右石化集团有限公司 | 350 | 2016年4月21日 | 320 | 有 | |
无棣鑫岳燃化有限公司 | 240 | 2016年6月20日 | 240 | 无 | |
恒源石油化工股份有限公司 | 350 | 2016年7月7日 | 350 | 无 | |
山东清源集团有限公司 | 520 | 2016年8月5日 | 404 | 无 | |
山东神驰化工有限公司 | 260 | 2016年10月30日 | 252 | 无 | |
河北鑫海化工集团有限公司 | 600 | 2016年12月2日 | 372 | 无 | |
山东金诚石化集团有限公司 | 590 | 2016年12月15日 | 300 | 无 | |
东营市海科瑞林化工有限公司 | 230 | 2017年2月7日 | 210 | 无 | |
河南丰利石化有限公司 | 260 | 2017年3月29日 | 222 | 无 | |
山东中海精细化工有限公司 | 230 | 2017年3月29日 | 186 | 无 | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 1740 | 2016年5月10日 | 360 | 无 | |
金澳科技(湖北)化工有限公司 | 500 | 2016年5月10日 | 230 | 无 | |
炼厂名称 | 公示时间 | 尚未获批额度 | |||
岚桥港口石化有限公司 | 350 | 2017年1月4日 | 180 | 无 | 1084 |
山东东方华龙工贸集团有限公司 | 300 | 2017年4月17日 | 300 | 无 | |
山东齐成石油化工有限公司 | 350 | 2017年4月17日 | 160 | 无 | |
山东胜星化工有限公司 | 220 | 2017年4月17日 | 220 | 无 | |
大连锦源石油化工有限公司 | 220 | 2017年4月26日 | 80 | 无 | |
山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 300 | 2017年5月24日 | 144 | 无 | |
炼厂名称 |
上一篇:
甲醇4月份进口情况简析
地址:江阴市临港街道润华路9号 服务热线: 4008-810798 |